Akinobu Kato | | (加藤 了宣) | | 2023.4 - 2024.3 | | |
Takashi Daito | | (大塔 隆史) | | 2022.4 - 2024.3 | | |
Shonosuke Abe | | (阿部 匠之介) | | 2021.4 - 2024.3 | | |
Tomoaki Komazaki | | (駒﨑 友彰) | | 2021.4 - 2024.3 | | |
Yuma Nishiyama | | (西山 友真) | | 2021.4 - 2024.3 | | |
Taiki Fujimoto | | (藤本 大来) | | 2020.4 - 2023.3 | | |
Natsuki Yokoyama | | (横山 夏希) | | 2020.4 - 2023.3 | | |
Tomohiro Imai | | (今井 智博) | | 2019.4 - 2022.3 | | |
Ryosuke Mochida | | (持田 稜介) | | 2019.4 - 2022.3 | | |
Hiroki Mitsui | | (三井 大輝) | | 2020.4 - 2021.3 | | |
Yutaka Maeda | | (前田 豊) | | 2018.4 - 2021.3 | | |
Sho Tanahashi | | (棚橋 将) | | 2018.4 - 2021.3 | | |
Samon Nakamura | | (中村 颯門) | | 2019.4 - 2020.3 |
Masaya Shintoku | | (新德 誠也) | | 2017.4 - 2020.3 | | 早稲田物理会賞 (並木賞)・学部卒業式 物理学科代表 |
Satoshi Ishikawa | | (石川 慧) | | 2016.4 - 2019.3 |
Shinnosuke Ushio | | (牛尾 槙之介) | | 2016.4 - 2019.3 |
Teruo Matsubara | | (松原 輝王) | | 2015.4 - 2018.3 | | 研究科学位授与式 物理応物専攻副代表 |
Shohei Morodome | | (諸留 昇平) | | 2015.4 - 2018.3 |
Takahiro Suzuki | | (鈴木 貴大) | | 2015.4 - 2018.3 |
Yasunari Tanaka | | (田中 康就) | | 2015.4 - 2018.3 |
Tomohiro Chiba | | (千葉 友広) | | 2014.4 - 2017.3 |
Fuminari Narita | | (成田 史稔) | | 2013.4 - 2016.3 |
Ryohei Noda | | (野田 涼平) | | 2013.4 - 2016.3 |
Yusuke Yoshida | | (吉田 雄介) | | 2014.4 - 2015.3 |
Koji Matsuoka | | (松岡 耕司) | | 2011.4 - 2015.3 |
Yuta Sawai | | (澤井 悠太) | | 2013.4 - 2014.3 |
Kouichi Inaba | | (稲葉 弘一) | | 2011.4 - 2014.3 |
Airi Kato | | (加藤 愛理) | | 2012.4 - 2013.3 |
Hiroshi Okamoto | | (岡本 寛史) | | 2012.4 - 2013.3 |
Atsushi Shimbo | | (新保 厚) | | 2012.4 - 2013.3 |
Shouichirou Terasawa | | (寺澤 翔一郎) | | 2010.4 - 2013.3 |
Hiroto Yamamoto | | (山本 大人) | | 2010.4 - 2013.3 |
Satoshi Ando | | (安藤 慧) | | 2009.4 - 2012.3 |
Junya Okude | | (奥出 淳也) | | 2009.4 - 2012.3 |
Ippei Maeda | | (前田 一平) | | 2009.4 - 2010.3 |
Makoto Hayata | | (早田 誠) | | 2008.4 - 2009.3 |
Takayuki Kiwanami | | (極並 孝之) | | 2008.4 - 2009.3 |
Asahi Minowa | | (箕輪 旭) | | 2008.4 - 2009.3 |
| |
2024.3 |
|
2022.9 |
|
2021.9 |
|
2020.9 |
|
2019.8 |
|
2018.8 |
|
2017.8 |
| 2016.4 |
|
2015.8 |
|
2014.9 |
|
2013.9 |
|
2012.9 |
|
2011.12 |
|